Taux de conversion du $ US au $ CA à la fin des trimestres pour les rapports sur les manquements

Taux de conversion du $ US au $ CA à la fin des trimestres pour les rapports sur les manquements

Pour rapporter les manquements aux objectifs d’appariement du Règlement 24-101, il a été convenu que toutes les opérations en dollars américains ($ US), mentionnées dans les rapports trimestriels de la CDS à l’intention des organismes de réglementation des valeurs mobilières sur les taux de réussite d’appariement des sociétés assujetties au règlement, seront converties en dollars canadiens ($ CA) en utilisant le même taux de change fixe. Comme les taux de réussite d’appariement peuvent changer selon les taux de change utilisés et/ou leurs fluctuations, obliger toutes les sociétés inscrites à utiliser le même taux de change est nécessaire pour permettre les comparaisons et simplifier l’analyse et la recherche.

  • Aux fins du rapport trimestriel destiné aux organismes de réglementation, la CDS utilise le taux de change au comptant de la fin de chaque trimestre civil établi par la Banque du Canada pour convertir en $ CA tout le volume des opérations en $ US.
  • Aux fins de la déclaration quotidienne et/ou mensuelle fournie aux adhérents à la CDS, la CDS utilise le taux de change $ US/$ CA au comptant de la fin du premier jour ouvrable du mois en cours établi par la Banque du Canada.
Pour le trimestre se terminant le Le taux de change $ US/$ CA à utiliser est
30 september 2018 1.292600058
30 juin 2018 1.315450052
31 mars 2018 1.289249924
31 décembre 2017 1,25295007
30 septembre 2017 1,250650025
30 juin 2017 1,298699949
31 mars 2017 1,33365003
31 décembre 2016 1,341049913
30 septembre 2016 1,314250071
30 juin 2016 1,298699949
31 mars 2016 1,293450059
31 décembre 2015 1,389099954
30 juin 2015 1,248450049
31 mars 2015 1,266499961
31 décembre 2014 1,158249953
30 septembre 2014 1,117550062
30 juin 2014 1,065150006
31 mars 2014 1,103749957
31 décembre 2013 1,062499966
30 septembre 2013 1,02789998
30 juin 2013 1,054950025
31 mars 2013 1,015950008
31 décembre 2012 0,99569997
30 septembre 2012 0,983950004
30 juin 2012 1,019449984
31 mars 2012 0,999450002
31 décembre 2011 1,018249992
30 septembre 2011 1,042050054
30 juin 2011 0,965099958
31 mars 2011 0,972749966
31 décembre 2010 0,993649980
30 septembre 2010 1,025849983
30 juin 2010 1,062650019
31 mars 2010 1,014549965
31 décembre 2009 1,048350007
30 septembre 2009 1,073299946
30 juin 2009 1,161349948
31 mars 2009 1,258149981
31 décembre 2008 1,234499927
30 septembre 2008 1,06320001
30 juin 2008 1,014549965
31 mars 2008 1,026049972

Retour à la trousse pour l’appariement des opérations institutionnelles